StatoDyne 12/100
Sodium Ion (Na) Technology
Applied in UPS or Standby/Backup
Applied in UPS or Standby/Backup
Application Scenarios
-
UPS
-
Electrical Power
-
Telecom
Technical Specifications
ltem | SIBPOM-12100 |
Rated Capacity | 100Ah |
Nominal Voltage | 11.4V |
Discharging Cut-off Voltage | 6V |
Charging Cut-off Voltage | 13.2V |
Standard Charging | Continuous Current:100A Cut-off Voltage:13.2V |
Standard Discharging | Continuous Current:100A Cut-off Voltage:6V |
Max Continuous Charging Current | 100A |
Max Continuous Discharging Current | 100A |
Operating Temp.Range | Charging:-10~50℃ Discharging:-45~65℃ |
Storage Temp.Range | 25±3℃ |
Dimensions | 332*172*221(mm) |
Weight | 14kg |
Shipped Product Charging | 0% Power |
Packaging Material | Cardboard |
Download